當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
對于寧夏高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于寧夏336分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

寧夏336分左右的公辦?拼髮W具體名單有三峽大學科技學院、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、和田師范?茖W校、武漢外語外事職業(yè)學院、烏海職業(yè)技術學院、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校、內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院、甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院、仙桃職業(yè)學院、湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院、湖北中醫(yī)藥高等?茖W校、新疆交通職業(yè)技術學院、湖南安全技術職業(yè)學院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院、四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、甘肅建筑職業(yè)技術學院、銅仁幼兒師范高等?茖W校、重慶化工職業(yè)學院、臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院、長春師范高等專科學校、承德應用技術職業(yè)學院等。那么針對今年寧夏高考336分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是寧夏336分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 331 | 20489 |
| 2 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 332 | 27836 |
| 3 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 337 | 19941 |
| 4 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 332 | 20415 |
| 5 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 6 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 334 | 20220 |
| 7 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 8 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 336 | 27014 |
| 9 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 340 | 26150 |
| 10 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 11 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 331 | 20489 |
| 12 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 13 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 339 | 19744 |
| 14 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 339 | 19744 |
| 15 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 332 | 20415 |
| 16 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 337 | 26778 |
| 17 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 332 | 20415 |
| 18 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 19 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 339 | 19744 |
| 20 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 339 | 26367 |
| 21 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 22 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 341 | 19556 |
| 23 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 341 | 19556 |
| 24 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 336 | 20032 |
| 25 | 天津職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 336 | 27014 |
| 26 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 336 | 27014 |
| 27 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 28 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 335 | 20116 |
| 29 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 332 | 27836 |
| 30 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 335 | 20116 |
| 31 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 32 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 334 | 27421 |
| 33 | 慶陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 34 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 331 | 28055 |
| 35 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 36 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 335 | 27227 |
| 37 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 38 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 333 | 20333 |
| 39 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 40 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 333 | 20333 |
| 41 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 2 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 3 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 335 | 20116 |
| 4 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 339 | 26367 |
| 5 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 340 | 26150 |
| 6 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 333 | 20333 |
| 7 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 334 | 20220 |
| 8 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 9 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 331 | 20489 |
| 10 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 332 | 27836 |
| 11 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 336 | 27014 |
| 12 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 341 | 19556 |
| 13 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 14 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 15 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 339 | 19744 |
| 16 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 339 | 19744 |
| 17 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 18 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 339 | 19744 |
| 19 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 20 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 335 | 27227 |
| 21 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 332 | 27836 |
| 22 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 332 | 20415 |
| 23 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 24 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 336 | 20032 |
| 25 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 332 | 20415 |
| 26 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 331 | 28055 |
| 27 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 335 | 20116 |
| 28 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 332 | 20415 |
| 29 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 333 | 20333 |
| 30 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 31 | 慶陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 32 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 337 | 19941 |
| 33 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 341 | 19556 |
| 34 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 337 | 26778 |
| 35 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 334 | 27421 |
| 36 | 天津職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 336 | 27014 |
| 37 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 331 | 20489 |
| 38 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 39 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 寧夏 | 336 | 27014 |
| 40 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 338 | 19843 |
| 41 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 19643 |
| 42 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19077 |
| 43 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 334 | 28441 |
| 44 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 335 | 19292 |
| 45 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 341 | 27246 |
| 46 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 334 | 19352 |
| 47 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 18923 |
| 48 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 339 | 19006 |
| 49 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 334 | 19352 |
| 50 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 337 | 27913 |
| 51 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 333 | 19429 |
| 52 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 18923 |
| 53 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 336 | 28085 |
| 54 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 339 | 19006 |
| 55 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 336 | 19226 |
| 56 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 338 | 27725 |
| 57 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 337 | 19145 |
| 58 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 331 | 28891 |
| 59 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 333 | 19429 |
| 60 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 338 | 27725 |
| 61 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 332 | 19504 |
| 62 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 331 | 28891 |
| 63 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 336 | 28085 |
| 64 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 337 | 27913 |
| 65 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 339 | 19006 |
| 66 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 333 | 19429 |
| 67 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 335 | 19292 |
| 68 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 341 | 18833 |
| 69 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 331 | 19577 |
| 70 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 336 | 19226 |
| 71 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 332 | 28743 |
| 72 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 339 | 19006 |
| 73 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 338 | 27725 |
| 74 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 336 | 19226 |
| 75 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 332 | 28743 |
| 76 | 武威職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 332 | 19504 |
| 77 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 333 | 19429 |
| 78 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 340 | 18923 |
| 79 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 336 | 19226 |
| 80 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 寧夏 | 338 | 27725 |
| 81 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 334 | 19352 |
| 82 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 338 | 19077 |
| 83 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 336 | 19226 |
| 84 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 寧夏 | 331 | 19577 |
2025寧夏高考336分能上的公
時間:2026-01-03 21:0:58寧夏高考成績490分可以上什
時間:2026-01-03 12:0:062025寧夏高考228分能上的公
時間:2026-01-03 10:0:49天津仁愛學院在寧夏錄取分
時間:2026-01-02 23:0:20
寧夏高考成績490分可以上什么大學20252026-01-03 12:50:06
2025寧夏高考228分能上的公辦專科學校有哪些2026-01-03 10:02:49
天津石油職業(yè)技術學院在寧夏預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-03 21:08:46
中國藥科大學和青島理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 21:07:34
哈爾濱醫(yī)科大學在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-03 21:06:21
安徽高考歷史類639分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-03 21:04:57
晉中學院和呼倫貝爾學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 21:03:40
青海高考排名在1350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 21:02:13
江西高考排名在208900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 21:01:00
哈爾濱石油學院和長春科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 20:59:46
陜西高考文科類644分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-03 20:58:25
四川大學錦江學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-03 20:57:05
河南高考排名在23900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 20:55:45 