国产在线探花|亚洲36d大奶网|最新中文字幕日韩|开心网五月色婷婷,91丨国产丨精品白丝,国产午夜精品理论片a级大结局,国产精品自拍系列

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高校排名 > 正文

2025中國外語類大學(xué)排名

更新:2023-09-16 14:31:19 高考升學(xué)網(wǎng)
外語排名
全國排名
學(xué)校名稱地區(qū)總分研究人才培養(yǎng)聲譽
1 128 北京外國語大學(xué) 北京 62.77 60.73 64.16 65.04
2 150 上海外國語大學(xué) 上海 62.44 60.58 63.7 64.6
3 202 北京語言大學(xué) 北京 61.98 60.74 63.5 60.49
4 206 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 廣東 61.97 60.72 63.49 60.49
5 329 外交學(xué)院 北京 61.55 60.06 63.2 60.49
6 349 西安外國語大學(xué) 陜西 61.5 60.08 63.07 60.49
7 357 北京第二外國語學(xué)院 北京 61.49 60.15 63.03 60.33
8 367 四川外國語大學(xué) 重慶 61.47 60.04 63.12 60.16
9 384 大連外國語大學(xué) 遼寧 61.44 60.11 63.04 60
10 406 天津外國語大學(xué) 天津 61.42 60.03 63.02 60.16
11 547 中華女子學(xué)院 北京 61.16 60.03 62.47 60.16
12 561 浙江外國語學(xué)院 浙江 61.15 60.07 62.45 60
13 617 湖南女子學(xué)院 湖南 61.13 60 62.46 60

相關(guān)文章

最新圖文

中國十大民辦高校排名榜

時間:2023-12-27 09:0:53

全國高職二類院校排名一覽表

時間:2023-12-25 09:0:23

2025年國內(nèi)最好的高校排名

時間:2023-09-21 02:0:38